|
|
| 次元: | 2154*1376*1762mm | PCBのサイズ: | 最高:500*350mm 分:50*50mm |
|---|---|---|---|
| PCBの厚さ: | 0.5-4.5mm | 適当な部品: | LEDの破片、コンデンサー、抵抗器、ICの形の部品 |
| 速度の取付け: | 40000CPH | 視覚カメラ: | 2 PCS |
| 部品の速度: | 0.2mm | No.ofの送り装置の場所: | 32個 |
| No.ofの頭部: | 10 PC | オペレーティング環境: | 4つのKW |
| ハイライト: | 40000CPH PCBの一貫作業機械,4 kw SMTの生産ライン,LEDの運転者SMTの生産ライン |
||

![]()
パッキング及び配達
すべての機械は映像のもののような真空そして木のパッキングと詰まる。
船積み:---私達はEMS、UPS、DHLまたはTNTによってまたは部品のためのあなたの要求として航空便を使用して陶磁器の本土からの世界的に出荷する。---機械のための海の船積み。
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Linda
電話番号: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
ファックス: 0086-755- 29502066