| 次元: | 2700×2300×1550mm | 総重量: | 1700kg |
|---|---|---|---|
| PCBの厚さ: | 0.5~5mm | システム: | ウィンドウズ7 |
| カメラの数: | 5pcs | 力: | 380AC 50Hz |
| パワー消費量: | 6KW | No.ofのノズル: | 68 |
製品の機能:
技術的な変数
| 長さ | 2700mm |
| 幅 | 2300mm |
| 高さ | 1550mm |
| 総重量 | 1700kg |
| PCBのサイズ(W) L* | 最高:1200*300mm分;100*100mm |
| PCBの厚さ | 05-5mm |
| PCBの締め金で止めること | 空気調節可能な圧力 |
| モードの取付け | 取るべき取付けるべきグループおよびグループ |
| システム | Windows7 |
| ソフトウェア | 独自にR & D |
| 表示 | タッチ画面のモニター |
| 入力装置 | キーボード、マウス |
| No.ofのカメラ | 5sets (デジタル カメラ) |
| 部品 | LED3014/3020/3528/5050、コンデンサー、抵抗器、橋整流器等。 |
| No.ofの送り装置の場所 | 68PCS |
| No.ofのノズル | 68PCS |
| コンベヤー伝達 | 最大長:1200mm |
| 電気制御 | ETONによる独立した研究開発 |
| X、YのZ軸ドライブ方法 | 上限磁気リニア モーター+Servoモーター |
| 送弾路 | 二重モーターを搭載する電気送り装置 |
コンタクトパーソン: Ms. Linda
電話番号: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
ファックス: 0086-755- 29502066